https://www.spedirecomodo.it/
La funzionalità ordine multiplo permette di caricare fino a 99 Ordini di spedizione pacchi e buste in un colpo solo attraverso un semplice file CSV.
Prepara comodamente le tue spedizioni pacchi anche esportandole da un altro applicativo, risparmia tempo nel caricarle, e paga con un’unica transazione!
L’ordine multiplo aderisce alla promozione “più spedisci più guadagni!” e al programma sconti Business.
Clicca qui per saperne di più su come accumulare Bonus e risparmiare per spedire subito pacchi e buste.
Segui queste brevi istruzioni per importare correttamente le tue spedizioni pacchi e buste con un file CSV o con uno dei connettori e-commerce disponibili tra Amazon, eBay, Shopify, Magento, Prestashop e WooCommerce.
Per maggiori informazioni su come connettere il tuo sistema di e-commerce con Spedirecomodo clicca il bottone sotto.
Lascia inalterata la prima riga di intestazione del template.csv.
Le colonne in giallo dovranno contenere solo numeri, senza nessun altro carattere.
Tutte le colonne sono obbligatorie, nessuna cella deve essere lasciata vuota (segui le istruzioni sotto).
Col. A: | PICKUP_DATE | Data di ritiro richiesta (nel formato iso AAAAMMGG) | es.: 11 febbraio 2014, inserire 20140211 |
Col. B: | COURIER_ID | Servizio scelto (Inserire 2 per BRT, 13 per CRONO, 17 per NEXIVE, 18 per NEXIVE ECO, 21 per SDA. Solo spedizioni in Italia) | es.: servizio BRT, inserire 2 |
Col. C: | PARCEL_TYPE | Inserire il tipo di spedizione ( 0 per PACCHI ) | es.: per pacchi inserire 0 |
Col. D: | PARCEL_NUMBER | Numero dei colli | es.: n totale colli per questo destinatario 3 pacchi piccoli + 7 pacchi più grandi, inserire 10 |
Col. E: | ENVELOPE_SIZE | Inserire la dimensione della busta tra quelle predefinite ( 0 per lettere: 24x16,5x1, max peso 0,1 kg; 1 per Buste: 35x25x3, max peso 0,5 kg; 2 per pacchetti: 36x26x16, max peso 1 kg) | es.: per buste di dimensioni da 35x25x3, peso massimo 0,5 kg inserire 1 |
Col. F: | PALLET_HEIGHT | Inserire un valore tra i seguenti: 0 per quarter, altezza max 60 cm; 1 per half, altezza massima 100 cm; 2 per full, altezza massima 220 cm | es.: per un pallet con altezza 220 cm, inserire 2 |
Col. G: | PALLET_DIMENSION | Dimensioni del pallet: 0 per EPAL 800x1200, larghezza 80 cm e profondità 120 cm; 1 per ELAP 1200x1000, larghezza 120 cm e profondità 100 cm; 2 per EPAL 800x600, larghezza 80 cm e profondità 60 cm; 3 per Large, larghezza 114 cm e profondità 114 cm; 4 per Medium, larghezza 110 cm e profondità 130 cm; 5 per Small, larghezza 76 cm e profondità 114 cm | es.: per un pallet di dimensioni 120 cm x 100 cm inserire 1 |
Col. H: | TOT_WEIGHT | Peso totale di tutti i colli (espresso in grammi) | es.: peso totale colli per questo destinatario 30gr + 200gr + 1kg, inserire 1230 |
Col. I | TOT_VOLUME | Volume totale di tutti i colli (espresso in centimetri cubi) | es.: volume totale per questo destinatario per un pacco di 120 x 10 x 40, moltiplicare tutti i lati tra loro, quindi inserire 48000 |
Col. J: | MAX_SIDE | Lato maggiore del collo più grande (espresso in centimetri) | es.: un pacco misura 15x10x50 cm, l'altro pacco misura 5x10x30 cm, inserire 50 per questo destinatario |
Col. K: | MAX_SUM | Somma di altezza lunghezza e larghezza del collo più grande (espresso in centimetri) | es.: un pacco misura 15x10x50 cm, l'altro pacco misura 5x10x30 cm, inserire 15+10+50 quindi 75 per questo destinatario |
Col. L: | INS_VAL | Eventuale valore di assicurazione della merce (se non assicurata inserire 0). | es.: assicurazione per 100€, inserire 100. Se non voglio assicurazione inserire 0 |
Col. M: | S_NAME | Nome Mittente | es.: Mario Rossi |
Col. N: | S_ADDRESS | Indirizzo Mittente | es.: via Giuseppe Verdi 1a |
Col. O | S_CITY | Città Mittente | es.: Milano |
Col. P: | S_ZIP | CAP Mittente | es.: 20100 |
Col. Q: | S_PROV | Sigla Provincia Mittente | es.: MI |
Col. R: | S_PHONE | Telefono Mittente | es.: 02123456789 |
Col. S: | S_EMAIL | Email mittente (se non si conosce, inserire 0) | es.:nome.cognome@esempio.it |
Col. T: | R_NAME | Nome Destinatario | es.: Maria Bianchi |
Col. U: | R_ADDRESS | Indirizzo Destinatario | es.: piazza Garibaldi 121 |
Col. V: | R_CITY | Città Destinatario | es.: Como |
Col. W: | R_ZIP | CAP Destinatario | es.: 22100 |
Col. X: | R_PROV | Sigla Provincia Destinatario | es.: CO |
Col. Y: | R_PHONE | Telefono Destinatario (se non si conosce, inserire il proprio oppure 0) | es.: 348123456789 |
Col. Z: | R_EMAIL | Email Destinatario (se non si conosce, inserire 0) | es.: nome.cognome@esempio.it |
Col. AA: | NOTE | Note di spedizione (se non presenti, inserire 0) | es.: Citofonare Interno 48 |
Il servizio di acquisto spedizioni online è semplice e intuitivo, è disponibile ogni giorno 24 ore su 24 anche di Sabato, Domenica e giorni festivi.
Puoi gestire i tuoi acquisti di spedizione pacchi direttamente da casa e pagare tranquillamente con Carta di Credito oppure Paypal in tutta sicurezza.
Se vuoi informazioni e utili consigli per le tue spedizioni economiche di pacchi buste e pallet, oppure suggerimenti su come preparare un pacco consulta il Blog di Spedirecomodo.
Spedire low cost, spedire facile, spediresubito… Cerca la spedizione con spedire comodo.